rotate-mobile
Politica

Primarie Pd: tutti i risultati in provincia di Chieti

Comune per comune, ecco come la provincia di Chieti si è espressa nella sfida Renzi-Bersani

SEGGIO BERSANI % RENZI % B N VV
CHIETI1 - Albergo Abruzzo 355 65,26 189 34,74 0 0 544
CHIETI2 - Albergo abruzzo 295 66,44 149 33,56 0 0 444
CHIETI3 - Scalo 188 66,43 95 33,57 0 0 283
CHIETI4 - Scalo 219 58,87 153 41,13 0 0 372
VASTO1 - Palazzetto 874 58,97 608 41,03 5 3 1482
VASTO2 - Palazzetto(seggio unico) 0 ##### 0 ##### 0 0 0
VASTO3(seggio unico) 0 ##### 0 ##### 0 0 0
LANCIANO1 -  331 61,75 205 38,25 0 1 536
LANCIANO2 -  346 63,72 197 36,28 0 0 543
LANCIANO3 -  156 60,47 102 39,53 0 1 258
ORTONA I 594 65,2 317 34,8 0 0 911
ORTONA II 0 ##### 0 ##### 0 0 0
FRANCAVILLA AL MARE I 517 62,36 312 37,64 0 0 829
FRANCAVILLA AL MARE II 0 ##### 0 ##### 0 0 0
SAN SALVO 396 51,03 380 48,97 0 0 776
SAN GIOVANNI TEATINO 183 69,06 82 30,94 0 0 265
ATESSA1 187 64,48 103 35,52 0 0 290
ATESSA2 80 36,53 139 63,47 0 0 219
GUARDIAGRELE 417 78,83 112 21,17 0 0 529
CASALBORDINO 107 57,53 79 42,47 0 0 186
FOSSACESIA 154 71,63 61 28,37 0 0 215
CASOLI 140 71,07 57 28,93 0 0 197
SAN VITO CHIETINO 241 77,49 70 22,51 0 0 311
BUCCHIANICO 74 60,66 48 39,34 0 0 122
CUPELLO 273 64,69 149 35,31 0 0 422
MIGLIANICO  1 0 ##### 0 ##### 0 0 0
MIGLIANICO  2 109 67,7 52 32,3 0 0 161
PAGLIETA 91 66,91 45 33,09 0 0 136
TOLLO 309 78,63 84 21,37 0 0 393
ORSOGNA 135 78,03 38 21,97 0 0 173
RIPA TEATINA 64 43,54 83 56,46 0 0 147
CASTEL FRENTANO 67 54,92 55 45,08 0 0 122
TORREVECCHIA TEATINA 55 73,33 20 26,67 0 0 75
SCERNI 100 78,74 27 21,26 0 0 127
TORINO DI SANGRO 68 70,83 28 29,17 0 0 96
CRECCHIO 144 82,29 31 17,71 0 0 175
CASALINCONTRADA 127 52,7 114 47,3 0 0 241
GISSI 87 79,82 22 20,18 1 0 109
ALTINO 73 62,39 44 37,61 0 0 117
MONTEODORISIO 74 69,81 32 30,19 0 0 106
SANT'EUSANIO DEL SANGRO 72 76,6 22 23,4 0 0 94
ROCCA SAN GIOVANNI 65 79,27 17 20,73 0 0 82
POLLUTRI 37 49,33 38 50,67 0 0 75
MOZZAGROGNA 53 55,79 42 44,21 0 0 95
FRISA 68 74,73 23 25,27 0 0 91
TORNARECCIO 37 48,68 39 51,32 0 0 76
FARA FILIORUM PETRI 37 63,79 21 36,21 0 0 58
ROCCAMONTEPIANO 162 79,41 42 20,59 0 0 204
GESSOPALENA 61 58,1 44 41,9 0 0 105
CANOSA SANNITA 18 48,65 19 51,35 0 0 37
TORRICELLA PELIGNA 68 65,38 36 34,62 0 0 104
PALENA 78 72,22 30 27,78 0 0 108
RAPINO 62 67,39 30 32,61 0 0 92
LAMA DEI PELIGNI 129 54,66 107 45,34 0 0 236
ROCCASCALEGNA 47 54,65 39 45,35 0 0 86
GIULIANO TEATINO 87 71,31 35 28,69 0 0 122
ARIELLI 117 89,31 14 10,69 0 0 131
SCHIAVI DI ABRUZZO 70 88,61 9 11,39 0 0 79
PIZZOFERRATO 31 60,78 20 39,22 0 0 51
SAN BUONO 54 54 46 46 0 0 100
FRESAGRANDINARIA 71 76,34 22 23,66 1 0 93
CASALANGUIDA 29 67,44 14 32,56 0 0 43
PRETORO 29 64,44 16 35,56 0 0 45
PALMOLI 46 85,19 8 14,81 0 0 54
MONTAZZOLI 42 76,36 13 23,64 0 0 55
CELENZA SUL TRIGNO 30 73,17 11 26,83 0 0 41
VILLALFONSINA 34 75,56 11 24,44 0 0 45
BOMBA 63 60,58 41 39,42 0 0 104
LENTELLA 100 84,03 19 15,97 0 0 119
CARPINETO SINELLO 57 89,06 7 10,94 0 0 64
TUFILLO 9 32,14 19 67,86 0 0 28
DOGLIOLA 17 65,38 9 34,62 0 0 26
ARCHI (no) 0 ##### 0 ##### 0 0 0
PENNAPIEDIMONTE 19 70,37 8 29,63 0 0 27
VILLASANTAMARIA 40 65,57 21 34,43 0 0 61
TORREBRUNA 18 41,86 25 58,14 0 0 43
CHIETI 9587 64,84 5199 35,16 0 0 14786

 

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Primarie Pd: tutti i risultati in provincia di Chieti

ChietiToday è in caricamento