rotate-mobile
Mercoledì, 24 Aprile 2024
Politica

Primarie Pd: tutti i risultati in provincia di Chieti

La tabella coi risultati e le percentuali ottenute da ognuno dei cinque candidati alle primarie del centro sinistra

SEGGIO BERSANI % RENZI % VENDOLA % TABACCI % PUPPATO % bianche nulle voti val
CHIETI CHIETI1 - Albergo Abruzzo 289 45,72785 180 28,48101 140 22,1519 9 1,424051 14 2,21519 0 2 632
CHIETI CHIETI2 - Albergo abruzzo 209 39,28571 163 30,6391 141 26,50376 8 1,503759 11 2,067669 2 0 532
CHIETI CHIETI3 - Scalo 147 39,2 108 28,8 99 26,4 17 4,533333 4 1,066667 2 1 375
CHIETI CHIETI4 - Scalo 179 40,31532 144 32,43243 88 19,81982 28 6,306306 5 1,126126 2 1 444
CHIETI VASTO1 - Palazzetto 675 39,31275 567 33,02271 432 25,16016 9 0,52417 34 1,980198 0 0 1717
CHIETI VASTO2 - Palazzetto(seggio unico) 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2 1 0
CHIETI (seggio unico) 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2 1 0
CHIETI LANCIANO1 -  268 41,04135 223 34,15008 138 21,13323 4 0,612557 20 3,062787 0 1 653
CHIETI LANCIANO2 -  255 41,26214 191 30,90615 152 24,59547 5 0,809061 15 2,427184 2 1 618
CHIETI LANCIANO3 -  140 44,16404 116 36,59306 61 19,2429 0 0 0 0 2 1 317
CHIETI ORTONA I 510 47,44186 330 30,69767 199 18,51163 23 2,139535 13 1,209302 0 0 1075
CHIETI ORTONA II 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2 1 0
CHIETI FRANCAVILLA AL MARE I 209 39,21201 193 36,21013 122 22,88931 0 0 9 1,688555 0 0 533
CHIETI FRANCAVILLA AL MARE II 189 41,81416 142 31,41593 115 25,44248 1 0,221239 5 1,106195 2 1 452
CHIETI SAN SALVO 347 38,77095 373 41,67598 159 17,76536 3 0,335196 13 1,452514 0 6 895
CHIETI SAN GIOVANNI TEATINO 138 43,39623 73 22,95597 100 31,44654 1 0,314465 6 1,886792 0 0 318
CHIETI ATESSA1 173 51,4881 109 32,44048 53 15,77381 0 0 1 0,297619 0 1 336
CHIETI ATESSA2 68 25 179 65,80882 24 8,823529 0 0 1 0,367647 2 1 272
CHIETI GUARDIAGRELE 326 51,8283 131 20,82671 161 25,59618 1 0,158983 10 1,589825 2 1 629
CHIETI CASALBORDINO 99 45,20548 83 37,89954 31 14,15525 1 0,456621 5 2,283105 2 1 219
CHIETI FOSSACESIA 115 51,56951 59 26,4574 49 21,97309 0 0 0 0 0 0 223
CHIETI CASOLI 84 37,66816 61 27,35426 74 33,18386 0 0 4 1,793722 2 1 223
CHIETI SAN VITO CHIETINO 244 73,49398 88 26,50602 0 0 0 0 0 0 0 0 332
CHIETI BUCCHIANICO 58 42,96296 53 39,25926 21 15,55556 0 0 3 2,222222 2 1 135
CHIETI CUPELLO 280 59,19662 134 28,32981 43 9,090909 9 1,902748 7 1,479915 0 1 473
CHIETI MIGLIANICO  1 88 45,83333 58 30,20833 46 23,95833 0 0 0 0 2 1 192
CHIETI MIGLIANICO  2 67 62,61682 27 25,23364 13 12,14953 0 0 0 0 2 1 107
CHIETI PAGLIETA 57 35,84906 58 36,47799 42 26,41509 0 0 2 1,257862 0 1 159
CHIETI TOLLO 194 51,59574 79 21,01064 40 10,6383 55 14,62766 8 2,12766 2 1 376
CHIETI ORSOGNA 130 65,65657 31 15,65657 34 17,17172 0 0 3 1,515152 0 0 198
CHIETI RIPA TEATINA 55 32,7381 84 50 26 15,47619 3 1,785714 0 0 0 0 168
CHIETI CASTEL FRENTANO 64 41,55844 59 38,31169 27 17,53247 2 1,298701 2 1,298701 0 0 154
CHIETI TORREVECCHIA TEATINA 55 58,51064 22 23,40426 17 18,08511 0 0 0 0 0 1 94
CHIETI SCERNI 93 65,49296 30 21,12676 18 12,67606 1 0,704225 0 0 0 1 142
CHIETI TORINO DI SANGRO 54 53,46535 35 34,65347 12 11,88119 0 0 0 0 0 1 101
CHIETI CRECCHIO 127 69,39891 44 24,04372 11 6,010929 1 0,546448 0 0 0 0 183
CHIETI CASALINCONTRADA 126 46,32353 122 44,85294 21 7,720588 0 0 3 1,102941 0 3 272
CHIETI GISSI 87 64,44444 27 20 19 14,07407 1 0,740741 1 0,740741 2 1 135
CHIETI ALTINO 52 41,93548 42 33,87097 27 21,77419 1 0,806452 2 1,612903 2 1 124
CHIETI MONTEODORISIO 70 61,9469 24 21,23894 19 16,81416 0 0 0 0 2 1 113
CHIETI SANT'EUSANIO DEL SANGRO 67 57,75862 19 16,37931 29 25 0 0 1 0,862069 2 1 116
CHIETI ROCCA SAN GIOVANNI 42 51,21951 16 19,5122 21 25,60976 1 1,219512 2 2,439024 0 0 82
CHIETI POLLUTRI 22 24,17582 33 36,26374 36 39,56044 0 0 0 0 0 0 91
CHIETI MOZZAGROGNA 46 38,33333 50 41,66667 23 19,16667 1 0,833333 0 0 2 1 120
CHIETI FRISA 66 65,34653 18 17,82178 16 15,84158 0 0 1 0,990099 2 1 101
CHIETI TORNARECCIO 31 35,22727 45 51,13636 11 12,5 1 1,136364 0 0 2 1 88
CHIETI FARA FILIORUM PETRI 25 40,98361 24 39,34426 11 18,03279 1 1,639344 0 0 0 0 61
CHIETI ROCCAMONTEPIANO 145 86,82635 17 10,17964 2 1,197605 2 1,197605 1 0,598802 2 1 167
CHIETI GESSOPALENA 57 43,84615 50 38,46154 20 15,38462 1 0,769231 2 1,538462 0 0 130
CHIETI CANOSA SANNITA 14 25,45455 24 43,63636 15 27,27273 1 1,818182 1 1,818182 0 1 55
CHIETI TORRICELLA PELIGNA 69 63,30275 32 29,3578 7 6,422018 0 0 1 0,917431 0 0 109
CHIETI PALENA 94 74,01575 28 22,04724 5 3,937008 0 0 0 0 0 0 127
CHIETI RAPINO 62 59,61538 32 30,76923 8 7,692308 0 0 2 1,923077 0 0 104
CHIETI LAMA DEI PELIGNI 115 42,59259 120 44,44444 35 12,96296 0 0 0 0 0 0 270
CHIETI ROCCASCALEGNA 44 43,13725 44 43,13725 14 13,72549 0 0 0 0 0 4 102
CHIETI GIULIANO TEATINO 81 58,69565 35 25,36232 21 15,21739 0 0 1 0,724638 0 0 138
CHIETI ARIELLI 116 78,91156 21 14,28571 10 6,802721 0 0 0 0 0 0 147
CHIETI SCHIAVI DI ABRUZZO 52 60,46512 13 15,11628 16 18,60465 2 2,325581 3 3,488372 0 0 86
CHIETI PIZZOFERRATO 26 46,42857 19 33,92857 10 17,85714 0 0 1 1,785714 0 0 56
CHIETI SAN BUONO 31 72,09302 10 23,25581 2 4,651163 0 0 0 0 0 0 43
CHIETI FRESAGRANDINARIA 62 61,38614 28 27,72277 7 6,930693 4 3,960396 0 1 0 0 101
CHIETI CASALANGUIDA 33 61,11111 14 25,92593 7 12,96296 0 0 0 0 0 0 54
CHIETI PRETORO 25 56,81818 17 38,63636 2 4,545455 0 0 0 0 0 0 44
CHIETI PALMOLI 41 74,54545 7 12,72727 7 12,72727 0 0 0 0 0 0 55
CHIETI MONTAZZOLI 42 67,74194 16 25,80645 1 1,612903 2 3,225806 1 1,612903 0 0 62
CHIETI CELENZA SUL TRIGNO 18 37,5 6 12,5 23 47,91667 1 2,083333 0 0 0 0 48
CHIETI VILLALFONSINA 20 38,46154 13 25 19 36,53846 0 0 0 0 0 0 52
CHIETI BOMBA 53 48,18182 33 30 22 20 0 0 2 1,818182 0 0 110
CHIETI LENTELLA 102 83,60656 15 12,29508 5 4,098361 0 0 0 0 0 0 122
CHIETI CARPINETO SINELLO 51 78,46154 8 12,30769 6 9,230769 0 0 0 0 0 0 65
CHIETI TUFILLO 10 32,25806 18 58,06452 3 9,677419 0 0 0 0 0 0 31
CHIETI DOGLIOLA 15 50 11 36,66667 4 13,33333 0 0 0 0 0 0 30
CHIETI ARCHI (no) 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0
CHIETI PENNAPIEDIMONTE 16 47,05882 12 35,29412 5 14,70588 1 2,941176 0 0 0 0 34
CHIETI VILLASANTAMARIA 34 47,88732 13 18,30986 23 32,39437 0 0 1 1,408451 0 0 71
CHIETI TORREBRUNA 7 10,60606 24 36,36364 33 50 0 0 2 3,030303 0 0 66
TOTALE CHIETI 8055 47,21848 5327 31,22692 3253 19,06911 201 1,178264 223 1,307228 50 47 17059

 

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Primarie Pd: tutti i risultati in provincia di Chieti

ChietiToday è in caricamento